アジア / 出願実務 | 審判・訴訟実務 | アーカイブ | その他参考情報
中国における商標関連の料金表
2013年04月18日
■概要
(本記事は、2017/7/6に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13869/
中国では、商標出願、審判請求、訴訟提起、更新、変更等を行う際、官庁手数料を納付しなければならない。
■詳細及び留意点
中国における商標出願、審判請求、更新等に係る官庁手数料は以下の通りである。商標に関しては、専利と異なり、中国弁理士協会により設定された代行手数料の標準料金は存在しない。
商 標 料 金 表 (2012年12月27日現在) |
||
標準番号 | 項目 | 官庁手数料(CNY) |
(1)登録出願 ※中国国内出願では、1商標1区分1出願の原則を採用されている。 |
||
101 | 商標出願 | |
(i)書面による出願 | ||
101-1 | 1商標1区分の出願(10品目の商品/役務を超えない場合) | 1,000/件 |
101-2 | 1商品、役務毎に加算する金額(10品目の商品/役務を超える場合) | 100/品目 |
(ii)オンライン出願 | ||
101-3 | 1商標1区分のオンライン出願(10品目の商品/役務を超えない場合) | 800/件 |
101-4 | 1商品、役務毎に加算する金額(10品目の商品/役務を超える場合) | 80/品目 |
102 | 1商標1区分の団体商標出願 | 3,000/件 |
103 | 1商標1区分の証明商標出願 | 3,000/件 |
104 | 商標登録証の再発行申請 | 1,000/件 |
105 | 優先権証明書類の発行申請 | 100/件 |
106 | 商標登録証明の発行申請 | 100/件 |
(2)審判/異議/行政訴訟 | ||
(i)拒絶/拒絶不服審判請求 | ||
201 | 拒絶査定不服審判請求 | 1,500/件 |
(ii)異議申立/異議審判請求 | ||
202 | 異議申立 | 1,000/件 |
203 | 異議裁定不服審判請求 | 1,500/件 |
(iii)無効審判請求 | ||
204 | 無効審判請求 | 1,500/件 |
(iv)三年不使用取消審判請求 | ||
205 | 不使用取消審判請求 | 1,000/件 |
206 | 不使用取消裁定不服審判請求 | 1,500/件 |
(v)行政訴訟 | ||
207 | 行政訴訟の提訴(印紙料) | 100/件 |
208 | 行政訴訟の上訴(印紙料) | 100/件 |
(3)更新 | ||
301 | 更新申請 | 2,000/件 |
302 | 更新申請の延長請求 | 500/件 |
(4)変更/更正 | ||
401 | 出願人/商標権者名義変更申請 | 500/件 |
402 | 出願人/商標権者住所変更申請 | 500/件 |
403 | 出願人/商標権者名義/住所同時変更申請 | 500/件 |
404 | 代理人変更申請 | 500/件 |
405 | 指定商品の削除申請 | 500/件 |
406 | その他の出願/登録事項の変更申請 | 500/件 |
407 | 申請/登録事項の更正申請 | 500/件 |
(5)使用許諾契約の届出 | ||
501 | 商標使用許諾契約の届出 | 300/件 |
(6)譲渡 | ||
601 | 譲渡申請 | 1,000/件 |
(7)その他 | ||
701 | 税関登録 | 800/件 |
■ソース
・中国商標局ウェブサイト(商標業務費用一覧(中国語「商标业务收费项目及清单」))http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/sfbz/ ・訴訟費用納付弁法
・税関総署による知識産権税関保護届出費用の徴収弁法についての公告
http://www.customs.gov.cn/tabid/509/ctl/InfoDetail/InfoID/23716/mid/75581/Default.aspx?ContainerSrc=[G]Containers%2f_default%2fNo+Container
■本文書の作成者
北京林達劉知識産権代理事務所■協力
中科専利商標代理有限公司一般財団法人比較法研究センター
■本文書の作成時期
2012.12.27