アジア / 出願実務 | 審判・訴訟実務 | アーカイブ | その他参考情報
中国における専利(特許/実用新案/意匠)出願関連の料金表
2013年04月11日
■概要
(本記事は、2017/8/3に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13958/
中国では、専利(特許/実用新案/意匠)出願、審判請求等を行う際、官庁手数料を納付しなければならない(専利法第75条、実施細則第93条)。また、これらの手続きを代理機関を通じて行う場合の代行手数料については、中国弁理士協会により標準料金が設定されている。
■詳細及び留意点
中国における専利(特許/実用新案/意匠)出願、審判請求等に係る官庁手数料は以下の通りである。専利に関するこれらの手続きを代理機関を通じて行う場合の代行手数料については、中国弁理士協会により標準料金が設定されている(商標については、標準料金は設定されていない)。
専 利 料 金 表 (2012年12月27日現在) |
|||
標準番号 | 項目 | 官庁手数料 (特に記載がない限りCNY) |
代行手数料(CNY) |
(1)特許 | |||
101 | 特許出願(公開公報印刷料を含む) | 950/件 | 4,500/件 |
102 | PCT出願の国内段階への移行料金(公開料を含む) | 950/件 | 5,000/件 |
103 | 分割出願(公開料を含む) | 950/件 | 4,500/件 |
104 | 明細書加算料 | ||
(i)30頁以降に加算される金額 | 50/頁 | - | |
(ii)300頁以降に加算される金額 | 100/頁 | - | |
105 | 請求項加算料(10項目以降に加算される金額) | 150/項 | 50/項 |
106 | 早期公開請求 | - | 630/件 |
107 | 実体審査請求 | 2,500/件 | 1,300/件 |
108 | 拒絶査定不服審判請求 | 1,000/件 | 4,500/件 |
109 | 特許証書の交付(印刷料、印紙税を含む) | 255/件 | 700/件 |
110 | 無効審判請求 | 3,000/件 | 5,800/件 |
111 | 微生物の寄託(30年毎) | ||
(i)微生物 | 500$/菌株 | * | |
(ii)細胞系、動物及び植物ウィルス | 700$/菌株 | * | |
112 | 微生物生存レポートの請求料(菌株毎) | ||
(i)微生物 | 50$/菌株 | * | |
(ii)細胞系、動物及び植物ウィルス | 70$/菌株 | * | |
113 | 微生物サンプルの提供(菌株毎) | ||
(i)微生物 | 30$/菌株 | * | |
(ii)細胞系 | 50$/菌株 | * | |
114 | 検疫料 | 50$/件 | * |
115 | 年金の納付 | ||
1~3年目 | 900/年 | 450/年 | |
4~6年目 | 1,200/年 | 540/年 | |
7~9年目 | 2,000/年 | 630/年 | |
10~12年目 | 4,000/年 | 720/年 | |
13~15年目 | 6,000/年 | 810/年 | |
16~20年目 | 8,000/年 | 900/年 | |
116 | 年金の延納金(納付期限から6ヵ月以内) | 月毎に増(最大25%) | 450/回 |
117 | PCT出願の猶予期間の請求 | 1,000/件 | 2,200/件 |
118 | PCT出願の単一性の回復料 | 900/件 | 2,000/件 |
(2)実用新案 | |||
201 | 実用新案出願 | 500/件 | 3,600/件 |
202 | 分割出願 | 500/件 | 3,600/件 |
203 | PCT出願の国内段階への移行料金 | 500/件 | 4,000/件 |
204 | 明細書加算料 | ||
(i)30頁以降に加算される金額 | 50/頁 | - | |
(ii)300頁以降に加算される金額 | 100/頁 | - | |
205 | 請求項加算料(請求項10項目以降に加算される金額) | 150/項 | 50/項 |
206 | 拒絶査定不服審判請求 | 300/件 | 4,000/件 |
207 | 実用新案登録証の交付(印刷料、印紙税を含む) | 205/件 | 700/件 |
208 | 無効審判請求 | 1,500/件 | 4,500/件 |
209 | 年金の納付 | ||
1~3年目 | 600/年 | 450/年 | |
4~5年目 | 900/年 | 540/年 | |
6~8年目 | 1,200/年 | 630/年 | |
9~10年目 | 2,000/年 | 720/年 | |
210 | 年金の延納金(納付期限から6ヵ月以内) | 月毎に増(最大25%) | 450/回 |
211 | PCT出願の猶予期間の請求 | 1000/件 | 2,200/件 |
212 | PCT出願の単一性の回復料 | 900/件 | 2,000/件 |
213 | 実用新案の評価報告 | 2,400/件 | 900/件 |
(3)意匠 | |||
301 | 意匠登録出願 | 500/件 | 2,800/件 |
302 | 分割出願 | 500/件 | 2,800/件 |
303 | 拒絶査定不服審判請求 | 300/件 | 3,600/件 |
304 | 特許証書の交付(印刷料、印紙税を含む) | 205/件 | 700/件 |
305 | 無効審判請求 | 1,500/件 | 4,500/件 |
306 | 年金の納付 | ||
1~3年目 | 600/年 | 450/年 | |
4~5年目 | 900/年 | 540/年 | |
6~8年目 | 1,200/年 | 630/年 | |
9~10年目 | 2,000/年 | 720/年 | |
307 | 年金の延納金(納付期限から6ヵ月以内) | 月毎に増(最大25%) | 450/回 |
(4)その他 | |||
401 | 出願時に提出されなかった書類の提出 | - | 540/件 |
402 | 公文書の受領と転送 | - | 450/回 |
403 | 代理機構の書誌事項の変更 | 50 | 700/件 |
404 | 発明者、出願人及び特許権者の書誌事項の変更 | 200/回 | 700/回 |
405 | 優先権主張 | ||
(i)1つの先出願を基礎に優先権を主張する場合 | 80/件 | 540/件 | |
(ii)2つ以上の先出願を基礎に優先権を主張する場合、2件目から | 80/先出願1件毎 | 360/先出願1件毎 | |
406 | 新規性喪失の例外規定適用の請求 | - | 900/件 |
407 | 面接手数料 | - | 2700~ |
408 | 中国特許出願の認証謄本の提供 | 20/件 | 900/件 |
409 | 応答期間の延長(補正又は拒絶理由通知) | ||
(i)1回目の延長(1ヵ月毎に) | 300/月 | 700/回 | |
(ii)2回目の延長(1ヵ月毎に) | 2,000/月 | 700/回 | |
410 | 実施許諾契約の届出 | - | 1,300/回 |
411 | 特許権譲渡契約の登録 | 200/回 | 1,200/回 |
412 | 特許出願権譲渡契約の登録 | 200/回 | 1,200/回 |
413 | 翻訳料 | ||
(i)英語から中国語へ | - | 140/原文100字毎 | |
(ii)日本語から中国語へ | - | 100/原文100字毎 | |
(iii)ドイツ語、ロシア語、フランス語から中国語へ | - | 200/原文100字毎 | |
(iv)中国語から英語へ | - | 200/原文100字毎 | |
(v)中国語から日本語へ | - | 200/原文100字毎 | |
(vi)中国語からドイツ語、ロシア語、フランス語へ | - | 220/原文100字毎 | |
414 | タイプ代(中国語明細書を作成するためのタイプ代等) | ||
(i)英語 | - | 70/頁 | |
(ii)中国語 | - | 100/頁 | |
415 | コピー代(特許庁へ提出した書類のコピーをクライアントへ郵送する場合等) | - | 6/枚 |
416 | 図面代 | ||
(i)下絵に基づき作成 | - | 450min/枚 | |
(ii)図面の訂正 | - | 120min/枚 | |
(iii)図面の準備 | - | 50/枚 | |
417 | 写真の作成 | - | 450min/枚 |
418 | 権利回復手数料 | 1,000/回 | 2,200/回 |
419 | OA意見書・補正書の準備 | - | 時間毎** |
420 | 審判答弁書の作成 | - | 時間毎** |
421 | 出願の取下げ | - | 550/件 |
(*)実際に発生する費用による。
(**)代理機関ごとに1時間毎の料金が定められている。
■ソース
・中国専利法・中国専利法実施細則
・代行手数料(中国弁理士協会ウェブサイト「涉外专利代理服务统一收费标准」)
http://www.acpaa.cn/list_hygl.asp?news_id=752&catid=126
■本文書の作成者
北京林達劉知識産権代理事務所■協力
中科専利商標代理有限公司一般財団法人比較法研究センター
■本文書の作成時期
2012.12.27